豹子形态
三个号码完全相同,比如 333,就是豹子。
提示:手机平板电脑都能看吗?能,排版会自动适配
常看组合的用户,大单、大双、小单、小双逐期用符号标明。
点击对照圆点标记,点亮的位置即为当期开出属性
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | ||||
| 3496065 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||||
| 3496064 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496063 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496062 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496061 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496060 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496059 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496058 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496057 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496056 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496055 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496054 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496053 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496052 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496051 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496050 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496049 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||||
| 3496048 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496047 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496046 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||||
| 3496045 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496044 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496043 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496042 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496041 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496040 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496039 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496038 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496037 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496036 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496035 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496034 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496033 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496032 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496031 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496030 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496029 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496028 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496027 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496026 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 当前遗漏 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | |||
先看同一项接着出现的期数,再和表中最长记录对照
连开:小 6 期、单 5 期、小单 5 期。
说法以本站为准
三个号码完全相同,比如 333,就是豹子。
前球比尾球大为龙,尾球比前球大为虎,两个相同为和。
和值 22~27 为极大,0~5 为极小,比如和值 22 算极大;6~21 不算极值。
某一项从上次开出到现在隔了多少期。比如大单连续10期没开,当前遗漏就是10。
加拿大28大约每3分30秒开奖一期,全天连续进行,偶尔会因官方公布延迟几十秒。
三个号码既不相同、不连号、也无重复,如 248、037。
和值既小又双,就是0~13里的偶数。
由和值的大小与单双复合而成,包含大单、大双、小单和小双。
按理论概率计算某项平均多少期开奖一次,不代表每次实际间隔相同。
依豹子、顺子、对子、杂六的顺序判断出的三球组合结构。
三个号码连号就是顺子,不分开出顺序,890、901这种首尾相接也算。
判为和,龙虎只比前球和尾球,两者相等时既不是龙也不是虎。
0、13、14、27这四个和值不属于任何波色,色波对照表里能看完整对应关系。
大单是和值14~27里的奇数,小单是0~13里的奇数。比如15是大单、9是小单。
顺子是三个号码连号,半顺是有两个连号但不是顺子也不是对子。比如 2、3、7 是半顺。
正常,短期数据会有波动,可到已开统计按近100至5000期查看次数、占比和理论概率。